| 項 目 | 内 容 |
| 諸 元 等 | |
| ダム名 | 最上小国川(もがみおぐにがわ)流水型ダム |
| ダムの所在地(右岸) | 山形県最上郡最上町富澤地内 |
| ダムの所在地(左岸) | 山形県最上郡最上町富澤地内 |
| 水系河川名 | 一級河川最上川水系最上小国川 |
| 事業名 | 平成26年度債務負担行為工事ダム整備事業最上小国川流水型ダム堤体工事 |
| 発注者名 | 山形県 |
| 受注者名 | 前田・飛島・大場特定建設工事共同企業体 |
| ダムの型式 | 重力式コンクリートダム |
| ダムの目的 | F(洪水調節) |
| 堤高(m) | 41.0(m) |
| 堤頂長(m) | 143.0(m) |
| 堤体積(m3) | 39,920(m3) |
| 天端標高(EL m) | EL.313.0(m) |
| 全体工期(着工から竣工まで) | 自:2015年2月26日〜至:2019年6月30日 |
| 休止期間 | 毎年12/1〜3/31(冬期休止期間) |
| ダムの特徴 | 山形県が最上川水系最上小国川に建設する治水専用の流水型ダム。購入骨材(Gmax80mm)による拡張レヤー工法にて打設。転流は、仮排水路トンネル方式。 |
| 転 流 工 | |
| 工期 | 2015年5月〜2016年4月 |
| 転流方式 | 仮排水路トンネル方式 |
| 通水断面積(u) | 12.0(m2) |
| 水路延長(m) | 280.8(m) |
| トンネル延長(m) | 273.0(m) |
| 対象流量(m3/sec) | 60(m3/sec) |
| 越流超過確率(回/年) | 1回/年 |
| 上流仮締切型式 | コンクリート(重力式) |
| 転流工施工業者名(一括発注、分離発注) | (株)柿崎工務所(仮排水路トンネル分離発注) |
| 堤体基礎掘削工 | |
| 工期 | 2016年6月〜2016年10月 |
| ダムサイトの地質(岩の種類・岩級区分) | 凝灰岩〜凝灰角礫岩・CM級 |
| 堤体基礎掘削量 | 58,900(m3) |
| コンクリート工 | |
| 打設工期 | 2016年10月〜2018年12月 |
| 打設休止期間 | 毎年12/1〜3/31 |
| コンクリートダム本体打設工法 | 拡張レヤー工法 |
| コンクリートダム本体打設運搬設備 | 200tクローラクレーン |
| フィルダム洪水吐打設工法 | − |
| 堤体コンクリート打設量(進捗率) | 33,400m3(83.7%) |
| RCD工法の場合:RCDコンクリート打設量 | − |
| フィルダムの場合:洪水吐コンクリート量 | − |
| 暑中コンクリート対策工 | 混練水の冷却、骨材への冷却水散水等 |
| 寒中コンクリート対策工 | 混練水の加熱、断熱マットによる養生 |
| 堤 体 盛 立 工 | |
| 盛立工期 | − |
| 盛立休止期間 | − |
| 堤体盛立量(進捗率)(m3) | − |
| 骨 材 関 係 | |
| 原石の種類 | 山砕石 |
| 骨材の岩質・種類・Gmax | 粗粒玄武岩・Gmax80mm |
| 骨材の岩級区分 | − |
| 原石山掘削量(m3) | − |
| 原石山施工業者名(一括発注、分離発注) | 購入骨材 |
| 基 礎 処 理 | |
| 工期 | 2016年10月〜2018年12月 |
| 基礎処理長(m) | コンソリデーショングラウチング:584(m)、カーテングラウチング:4,690(m) |
| 仮設備関係(配置場所、能力) | |
| 骨材プラント | − |
| フィルタプラント | − |
| コンクリート製造設備 | 左岸天端・傾胴式1.5m3×2基 |
| 濁水プラント | 左岸天端下流・150t/h(打設時、掘削時) 左岸下流・10t/h(仮締切時、閉塞時) |
| 補助運搬設備 | クローラダンプ |
| 関 連 行 事 | |
| 転流式 | 2016年4月 |
| 初打設or盛立開始 | 2016年10月 |
| 定礎式 | 2017年6月(予定) |
| 最終打設or盛立終了 | 2018年9月(予定) |
| 試験湛水開始 | 2019年1月(予定) |
| 竣工式 | 未定 |
| 地域行事 | − |
| そ の 他 | |
| 主要職員(役職、氏名、所属会社) |
現場代理人(監理技術者):龍 博志(前田建設工業(株)) 副所長(主任技術者):柏木 克之(飛島建設(株)) 工事主任(主任技術者):大場 正志((株)大場組) 所長:杉野 裕之(前田建設工業(株)) 工事課長:中野 孝威(前田建設工業(株)) |
| 記入日 | 2018/7/29 |
| 問合先 | 前田・飛島・大場JV 最上小国川流水型ダム作業所 TEL:0233-46-3430 FAX:0233-46-3431 |
| 添付写真説明 | |
| 添付写真1 | 堤体上流側よりダムサイトを望む |
| 添付写真2 | 堤体下流側よりダムサイトを望む |